Saisons et prix
Du | Au | Saison | Prix |
---|---|---|---|
17/06/2017 | 30/06/2017 | fin juin | 260 € / Semaine |
01/07/2017 | 21/07/2017 | juillet | 350 € / Semaine |
21/08/2017 | 01/09/2017 | aout | 410 € / Semaine |
02/09/2017 | 08/09/2017 | debut septembre | 350 € / Semaine |
09/09/2017 | 30/09/2017 | fin septembre | 270 € / Semaine |
01/10/2017 | 06/10/2017 | debut octobre | 270 € / Semaine |
07/10/2017 | 20/10/2017 | mi octobre | 310 € / Semaine |
21/10/2017 | 03/11/2017 | vacances sclaires | 360 € / Semaine |
16/12/2017 | 06/01/2018 | basse saison Noel An | 600 € / Semaine |
Le prix comprend : |
|
Le prix ne comprend pas : |
|
Options : |
|
N'oubliez pas de convenir avec le propriétaire ou son mandataire du lieu et de l'heure de votre arrivée. L'entrée dans les lieux est prévue à partir de 16 h.
Le départ du gîte, rangé, nettoyé s'effectue avant 10 h
Le dépôt de garantie (caution) sera remis à l'arrivée. Sera rendu si gîte propre et en bon état. Le paiement des charges se fera sur place avant le départ.
PS — les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en compte pour la capacité.
Toutes ces indications vous sont communiquées à titre d'information, à défaut de conditions particulières mentionnées sur ce site, les conditions générales de location, fournies avec le contrat seront applicables.